ตารางข้อมูลฮีโร่

ตารางสถานะของฮีโร่แต่ละตัว


คำอธิบายตาราง:
  • LV1 -> สถานะที่ ฮีโร่เลเวล 1 และสกิล Blessing of King เลเวล 1
  • LV150 -> สถานะที่ ฮีโร่เลเวล 150 และสกิล Blessing of King เลเวล 1
  • Gwth(ย่อจาก Growth) -> ค่าต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละเลเวล ตามแต่ละฮีโร่
  • HP->เลือด / ATK->พลังโจมตี / DEF->พลังป้องกัน / Lck->โชค(คริฯ) / Dge->หลบหลีก

คลิกที่ชื่อด้านซ้าย เพื่อเข้าไปดูหน้าข้อมูลฮีโร่ตัวนั้นได้ทันที


Heroes LV1
HP
LV1
ATK
LV1
DEF
LV1
Lck
LV1
Do
Gwth
HP
Gwth
ATK
Gwth
DEF
LV150
HP
LV150
ATK
LV150
DEF
Achilles 1706 291 63 25 10 209.9 18.0 2.9 33185 2995 499
Alash 1310 240 80 10 35 162.8 15.1 3.8 25727 2506 651
Bellerophon 1557 243 81 30 15 191.3 9.9 2.4 30255 1729 441
Belthor 1506 296 63 20 20 188.2 18.7 3.0 29554 3233 532
Cannon 1915 202 80 20 30 239.3 12.8 3.8 37581 2216 682
Cedric 1978 179 91 10 25 243.2 6.9 2.5 16813 897 365
Charles.Martel 1576 189 102 15 20 -- -- -- -- -- --
Circe 1597 239 80 20 20 198.5 15.1 3.8 31374 2497 652
Eugene 2078 178 87 15 25 258.2 11.2 4.1 40808 1860 702
Edward 1633 195 91 40 20 204.1 12.3 4.3 32044 2132 765
Edward IV 1541 277 68 20 20 191.3 17.4 3.2 30242 2886 549
El Cid 1719 19089 15 30 213.5 11.9 4.2 33743 1979 718
Elizabeth 1507217823020187.213.73.9295912265667
Galahad 1522 210 82 40 30 190.2 13.3 3.9 29869 2295 700
Jerome 2002 296 74 20 20 -- -- -- -- -- --
Joan 1737 231 77 20 20 217.1 14.6 3.7 34088 2525 656
Gawain 1724 232 77 20 20 215.5 14.7 3.7 33834 2535 654
Gilles.de.Rais 2099 162 95 15 25 260.9 10.2 4.5 41234 1697 770
Carter 1729 109 131 15 20 216.1 6.9 6.2 33931 1193 1109
Urza 1699 227 76 30 20 212.4 14.5 3.6 33344 2491 647
Sarky 1651 307 59 25 10 206.4 19.5 2.8 32400 3362 505
Leonidas 1626 295 39 20 30 203.2 18.7 1.9 31909 3225 336
Hilda 1621 237 79 20 20 202.6 15.0 3.8 31811 2590 672
Lancelot 1594 260 74 15 20 199.2 16.5 3.5 31282 2846 629
Manto 1744 216 79 15 25 -- -- -- -- -- --
Mary Read 1631 287 64 35 10 -- -- -- -- -- --
Morgana 1606 223 82 20 30 200.7 14.2 3.9 31516 2445 698
Merlin 2002 296 74 20 20 250.2 18.8 3.5 39289 3237 629
Nicolai 1550 259 74 20 20 193.7 16.4 3.5 30419 2834 629
Robinhood 1541 313 36 20 30 192.6 19.1 1.7 30241 3428 305
Ragnar 1883 298 55 15 10 -- -- -- -- -- --
Seamas 1670 244 76 15 20 207.5 15.4 3.6 32788 2549 617
Terim 1552 261 76 25 15 194.2 16.4 3.6 30405 2714 615
Hedvig -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Helma 1479 275 53 30 30 184.8 17.4 2.5 29022 3002 444
Hyacinth 1514 200 87 15 35 187.7 11.6 3.7 29678 1943 652
Octavius 1736 213 87 15 20 215.6 13.4 4.1 34083 2220 701
Philinus 1616 205 85 15 30 200.9 12.9 4.0 31744 2146 685
Reinhard 1816 168 97 15 30 183.6 11.8 4.4 28828 2043 788
Saladin 1626 255 77 20 15 201.1 15.9 3.6 31786 2638 621
Sarah 1463 244 73 30 20 182.8 15.5 3.5 28711 2674 619
Shazzo 1449 239 80 40 20 181.1 15.2 3.8 28436 2617 682
William 1449 239 80 40 20 181.1 15.2 3.8 28437 2617 684
Kelly 1243 275 69 30 30 155.3 17.4 3.2 24393 3007 584
Ignatius 1493 306 60 30 15 185.5 19.2 2.8 29315 3195 490
Uriah 3064 305 92 20 20 383.0 19.2 4.3 60131 3309 765
3★พลธนู 1051 224 65 25 15 131.3 14.2 3.1 20625 2457 550
3★ ม้าธนู 1013 232 67 20 15 126.6 14.7 3.1 19880 2532 566
3★พลปืน 1070 217 67 25 15 133.7 13.7 3.1 20996 2371 566
3★ทหารม้า 1112 187 73 30 20 139 11.9 3.5 21823 2055 621
3★เวทย์แกะ 771 281 69 20 15 94.8 17.4 3.2 14989 2885 549




ตารางค่าเกราะใน v1.8.5 เป็นต้นไป




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ชุมชนคนเล่น MW ในประเทศไทย
Thailand Facebook Fanpage
Thailand Fansite

เว็บไซท์อย่างเป็นทางการ
Facebook Fanpage
Webboard Forum
Blogger Widget